濟南公共資源交易中心近日發(fā)布了2025年山東省便攜式計算機框架協(xié)議采購征集入圍項目征集公告。
本項目分為28個包,框架協(xié)議有效期為自框架協(xié)議簽訂之日起1 年
采購需求:
包號 | 標的名稱 | 預估采購數(shù)量 | 技術參數(shù)及要求 | 本包預算金額(單位:萬元) |
---|---|---|---|---|
便攜式計算機-配置1 | 便攜式計算機-配置1 | 無 | 詳見征集文件 | 0.00 |
便攜式計算機-配置2 | 便攜式計算機-配置2 | 無 | 詳見征集文件 | 0.00 |
便攜式計算機-配置3 | 便攜式計算機-配置3 | 無 | 詳見征集文件 | 0.00 |
便攜式計算機-配置4 | 便攜式計算機-配置4 | 無 | 詳見征集文件 | 0.00 |
便攜式計算機-配置5 | 便攜式計算機-配置5 | 無 | 詳見征集文件 | 0.00 |
便攜式計算機-配置6 | 便攜式計算機-配置6 | 無 | 詳見征集文件 | 0.00 |
便攜式計算機-配置7 | 便攜式計算機-配置7 | 無 | 詳見征集文件 | 0.00 |
便攜式計算機-配置8 | 便攜式計算機-配置8 | 無 | 詳見征集文件 | 0.00 |
便攜式計算機-配置9 | 便攜式計算機-配置9 | 無 | 詳見征集文件 | 0.00 |
便攜式計算機-配置10 | 便攜式計算機-配置10 | 無 | 詳見征集文件 | 0.00 |
便攜式計算機-配置11 | 便攜式計算機-配置11 | 無 | 詳見征集文件 | 0.00 |
便攜式計算機-配置12 | 便攜式計算機-配置12 | 無 | 詳見征集文件 | 0.00 |
便攜式計算機-配置13 | 便攜式計算機-配置13 | 無 | 詳見征集文件 | 0.00 |
便攜式計算機-配置14 | 便攜式計算機-配置14 | 無 | 詳見征集文件 | 0.00 |
便攜式計算機-配置15 | 便攜式計算機-配置15 | 無 | 詳見征集文件 | 0.00 |
便攜式計算機-配置16 | 便攜式計算機-配置16 | 無 | 詳見征集文件 | 0.00 |
便攜式計算機-配置17 | 便攜式計算機-配置17 | 無 | 詳見征集文件 | 0.00 |
便攜式計算機-配置18 | 便攜式計算機-配置18 | 無 | 詳見征集文件 | 0.00 |
便攜式計算機-配置19 | 便攜式計算機-配置19 | 無 | 詳見征集文件 | 0.00 |
便攜式計算機-配置20 | 便攜式計算機-配置20 | 無 | 詳見征集文件 | 0.00 |
便攜式計算機-配置21 | 便攜式計算機-配置21 | 無 | 詳見征集文件 | 0.00 |
便攜式計算機-配置22 | 便攜式計算機-配置22 | 無 | 詳見征集文件 | 0.00 |
便攜式計算機-配置23 | 便攜式計算機-配置23 | 無 | 詳見征集文件 | 0.00 |
便攜式計算機-配置24 | 便攜式計算機-配置24 | 無 | 詳見征集文件 | 0.00 |
便攜式計算機-配置25 | 便攜式計算機-配置25 | 無 | 詳見征集文件 | 0.00 |
便攜式計算機-配置26 | 便攜式計算機-配置26 | 無 | 詳見征集文件 | 0.00 |
便攜式計算機-配置27 | 便攜式計算機-配置27 | 無 | 詳見征集文件 | 0.00 |
便攜式計算機-配置28 | 便攜式計算機-配置28 | 無 | 詳見征集文件 | 0.00 |
供應商主要資格條件:
1、滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定;
2、響應供應商應當為便攜式計算機生產(chǎn)廠家或者生產(chǎn)廠家唯一授權供應商。
獲取征集文件時間至 2025年05月09日
響應文件提交截止時間:2025年05月20日 09時